Denyo DCW-480ESW
Год выпуска:
2004
Тип питания:
дизель
Производитель:
Япония
Вес:
578 кг
Мощность:
15 кВА
Габариты, мм:
1540*720*885
Параметры:
управление-механическое
Производительность:
цилиндров-4, частота вращения 3000 об/мин
Двигатель:
Kubota V1505
Объем бака:
45 л
Цена:
По запросу
СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР Denyo DCW-480ESW
Выходные характеристики DC (постоянный сварочный ток) | ||
---|---|---|
Для режима однопостовой сварки: | ||
Параметры | Продолжительный режим | Экономичный е- режим |
Пределы регулирования сварочного тока | 60 ~ 480 А | 60 ~ 240 А |
Диапазон напряжения (В) | CV: 14 ~ 37 | |
Номинальное напряжение (В) | CC: 38,0/CV: 36,5 | |
Номинальная мощность (кВт) | CC: 17,1 / CV: 16,4 | |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин | 2200 об/мин |
Продолжительность включения | 60% при 450А | 100% |
Для режима двухпостовой сварки: | ||
Пределы регулирования сварочного тока | 30 ~ 280 А | 30 ~ 200 А |
Диапазон напряжения (В) | CV: 14 ~ 29 | |
Номинальное напряжение (В) | CC:30,0 / CV:26,5 | |
Номинальная мощность (кВт) | CC:7,5 x2 / CV:6,6 x2 | |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин | 2200 об/мин |
Продолжительность включения | 100% при 250А двумя постами* | 100% |
Выходные характеристики АС (трехфазный переменный ток) | ||
Параметры | Продолжительный режим | |
Номинальная мощность | 15 кВА | |
Номинальное напряжение | 220/380 В | |
Частота вращения | 3000 об/мин | |
Частота | 50 Гц | |
Коэффициент мощности | 0.8 | |
*Дополнительная мощность генератора при работе двумя постами сварки по 250А (ПВ=100%) |
3,2кВт | |
Примечание: агрегат способен работать одновременно и как источник сварочного тока и как источник переменного тока. | ||
Технические характеристики дизельного двигателя | ||
Номинальная мощность | 24.9 kВт / 3000 об. мин. | |
Число цилиндров | 4 | |
Диаметр и ход поршня | 78 мм х 78.4 мм | |
Объем двигателя | 1.498 л | |
Управление | механическое | |
Система охлаждения | водяное охлаждение | |
Аккумуляторная батарея | 12В – 70Ач х 1 (80D26R) | |
Вид топлива | дизельное ( ASTM No .2 или аналогичное) | |
Емкость топливного бака | 45*л *(до 80л опционально) | |
Смазочное масло | API service class, CC class или лучшего качества |